仕様
| 溫度レンジ | -40~1500℃ |
|---|---|
| 溫度分解能 | 0.015℃(30℃にて) |
| 精度定格 |
0~100℃???±1℃ 0℃未満、100℃超過(guò)???測(cè)定値の±2% |
| ズーム | 連続8倍 |
| 検出素子 | 冷卻形InSb |
| 測(cè)定波長(zhǎng) | 3.8~4.05μm |
| 測(cè)定視野角 | 24°×18°(即k定距離0.3m以上) |
| フレームタイム | 60Hz |
| 畫像データ保存 | JPEG、MPEG4、SEQ(カメラ専用形式) |
| 測(cè)定表示機(jī)能 |
スポット10點(diǎn) 、ライン1點(diǎn) エリア5點(diǎn)(*高、*低、平均) |
| 放射率補(bǔ)正 | 0.01~1.0 |
| インターフェイス | USB-mini/USB-A、HDMI |
| 電源 | AC電源およびリチウムイオンバッテリ |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 約3時(shí)間 |
| 使用溫度範(fàn)囲 | -20~50℃ |
| 外形寸法?質(zhì)量 |
305×169×161mm、2.4kg |










