サイズ | 単位 | AWG32 | AWG32 | AWG36 | |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)部導(dǎo)體 | 材質(zhì) | 銀メッキ合金銅線 | |||
撚線 | [本/mm] | 7/0.08 | 7/0.08 | 7/0.05 | |
內(nèi)部誘電體 | 材質(zhì) | FEP | FEP | PFA | |
外徑 | [mm] | 0.68 | 0.68 | 0.40 | |
シールド線1 | 材質(zhì) | 錫メッキ合金銅線 | |||
外徑 | [mm] | 0.90 | 0.90 | 0.61 | |
シールド線2 | 材質(zhì) | 錫メッキ合金銅線 | |||
外徑 | [mm] | 1.12 | --- | --- | |
ジャケット | 材質(zhì) | FEP | FEP | PFA | |
外徑 | [mm] | 1.32 | 1.13 | 0.81 |
對于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,請聯(lián)系我們,我們將根據(jù)您的規(guī)格圖紙和數(shù)量作出回應(yīng)。